Hébergement Odoo en Suisse
Vos données Odoo restent en Suisse
nLPD / conformité légale
vos données sous juridiction suisse, aucun accès tiers étranger
Latence & performance
serveurs en Suisse = temps de réponse optimaux pour vos équipes.
Interlocuteur direct
pas de ticket anonyme, SLA contractuels, un support disponible.
| Odoo Online | Odoo.sh mutualisé |
e-novinfo dédié 🇨🇭 ★ Recommandé
|
|
|---|---|---|---|
| Profil & positionnement | |||
| Idéal pour | Petites structures Projets standards |
PME avec besoins de personnalisation | PME structuréesClients réglementés ou exigeants |
| Coût relatif | Inclus avec les licences | Moyen à élevé | Optimisé |
| Point fort | Simplicité extrême Aucune gestion technique |
Plateforme DevOps intégrée Mise en place rapide |
Souveraineté · Transparence Flexibilité architecture |
| Souveraineté & conformité | |||
| Hébergement en Suisse | ✕Multi-cloud hors CH | ✕Cloud public hors CH | ✓Serveurs dédiés en Suisse |
| Conformité nLPD | ~ | ~ | ✓ |
| Contrat de traitement des données (CT nLPD) | ✕ | ✕ | ✓ |
| Accès tiers aux données (Odoo SA) | ✓ | ✓ | ✕Aucun accès tiers |
| Personnalisation & modules | |||
| Modules tiers autorisés | ✕ | ✓ | ✓ |
| Développements spécifiques | ✕ | ✓ | ✓ |
| Accès direct à la base de données | ✕ | ✓ | ✓ |
| Environnement de préproduction | ✕ | ✓Illimité | ✓ |
| Adresse IP fixe | ✕ | ~En option | ✓ |
| Sauvegarde & continuité | |||
| Système de sauvegarde intégré | ✓ | ✓ | ✓Haute fréquence |
| Stratégie de backup personnalisée | ✕ | ~ | ✓ |
| Mises à jour & support | |||
| Mises à jour planifiées avec le client | ✕Automatiques | ~ | ✓Planifiées ensemble |
| Correctifs de sécurité automatiques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support direct avec SLA contractuels | ✕ | ✕ | ✓Interlocuteur direct |
✓ Inclus | ~ Partiel ou en option | ✕ Non disponible — Indications non contractuelles, nous consulter pour votre configuration exacte. Situation juin 2026.
Prendre contact
« * » indique les champs nécessaires